收藏 分享(赏)

2015年(第五届)智慧城市发展水平评估报告.pdf

上传人:架构师 文档编号:450209 上传时间:2019-06-26 格式:PDF 页数:255 大小:10.37MB
下载 相关 举报
2015年(第五届)智慧城市发展水平评估报告.pdf_第1页
第1页 / 共255页
2015年(第五届)智慧城市发展水平评估报告.pdf_第2页
第2页 / 共255页
2015年(第五届)智慧城市发展水平评估报告.pdf_第3页
第3页 / 共255页
2015年(第五届)智慧城市发展水平评估报告.pdf_第4页
第4页 / 共255页
2015年(第五届)智慧城市发展水平评估报告.pdf_第5页
第5页 / 共255页
点击查看更多>>
资源描述

1、. 10 图表 13 15 年阿里云与亚马逊收入增速对比 . 10 图表 14 阿里云主机套餐费用 . 10 图表 15 钉钉欲打造企业社交领域的千万用户入口 .11 图表 16 阿里钉钉欲打造企业社交领域的千万用户入口 . 12 图表 17 使用阿里钉钉 C+开放平台的部分客户列表 . 12 图表 18 钉钉“ Ding”一下提醒未读消息 . 13 图表 19 钉钉在 Appstore 商务榜排第一 . 13 图表 20 阿里钉钉移动办公生态圈中的合作伙伴 . 13 图表 21 企业版微信迅速导入公司组织架构 . 14 图表 22 企业版微信贴合办公场景的功能 . 14 图表 23 企业微信

2、 VS 微信企业号 . 15 图表 24 微信联合行业合作伙伴推出电子发票解决方案 . 16 图表 25 我国 SaaS 细分领域 . 17 图表 26 我国 SaaS 细分领域有望诞生出独角兽企业 . 17 图表 27 我国管理企业软件客户结构 . 19 图表 28 用友金蝶等行业巨头在传统市场中占主导地位 . 19 图表 29 中国各类企业管理软件发展阶段 . 19 图表 30 中小企业与大企业对 CRM 的需求不同 . 20 图表 31 基于 PC 的 CRM 无法解决销售管理过程控制中的痛点 . 20 图表 32 移动 CRM 解决销售管理过程控制中的诸多痛点 . 21 行业深度研究报

3、告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可( 2009) 1210 号 5 图表 33 移动 CRM 市场规模及增长率 . 21 图表 34 移动 CRM 新势力异军突起,全面超越传统厂商 . 22 图表 35 移动 CRM 增速在企业级服务领域最快 . 22 图表 36 2011-2015 年中国 CRM 领域融资事件数量 . 22 图表 37 国内移动 CRM 企业历轮融资情况 . 23 图表 38 跨国企业、传统软件厂商开展移动 CRM 业务受限 . 24 图表 39 SaaS 产品功能模块覆盖 . 24 图表 40 红圈医药、快销、农牧、建材等行业定制版已经在多家知名企业推

4、广使用 . 25 图表 41 和创、纷享销客、销售易对比 . 26 图表 42 和 创科技付费客户数与总用户数 2P攀搀栀琀洀氀簮岷偱砀/Kc前台访问/p-187593.html207.46.13.200|犈P淐攀瀀栀琀洀氀簮袷偲砀耍/Kc前台访问/p-165533.html207.46.13.200|犈P挀瀀栀琀洀氀簮袷偲砀/Ia前台访问/p-23205.html207.46.13.200|玴P愀瀀栀琀洀氀簮側砀/Ke前台访问/d-447329.html123.125.71.570|瘌P跐挀瀀栀琀洀氀簮耀逇偹砀/Ke前台访问/d-447115.html123.125.71.950|篨P挀瀀栀

5、琀洀氀簮偾砀/Kg前台访问/d-447256.html220.181.108.810|肘P最搀栀琀洀氀簮傅砀/Ki前台访问/d-447257.html220.181.108.1630|螠P炄开瀀栀琀洀氀簮舀傉砀/Ke前台访问/d-447042.html123.125.71.860|謤P开瀀栀琀洀氀簮傷傌砀羭/Ie前台访问/p-61401.html46.229.168.1490|躨P椀瀀栀琀洀氀簮墷傓砀/Ke前台访问/p-433995.html123.125.71.750|鍘P攀瀀栀琀洀氀簮傕砀/Ke前台访问/p-415540.html123.125.71.870|雜P跐攀瀀栀琀洀氀簮悷傚砀/K

6、g前台访问/p-415536.html123.125.71.1120|驠P髷攀瀀栀琀洀氀簮傟砀/Ki前台访问/p-415538.html220.181.108.1150|P攀搀栀琀洀氀簮傦砀/I_前台访问/p-27381.html207.46.13.60|P椀搀栀琀洀氀簮傪砀蝍/Kg前台访问/p-415537.html123.125.71.1140|P辇挀瀀栀琀洀氀簮砀傯砀/Ke前台访问/d-447258.html123.125.71.290|P攀搀栀琀洀氀簮肷傶砀/G_前台访问/p-7375.html54.36.150.150|P最搀栀琀洀氀簮僁砀疭/Ic前台访问/p-12457.html4

7、0.77.167.1800|P爏最搀栀琀洀氀簮僉砀/Kg前台访问/d-447043.html220.181.108.900|P坱挀瀀栀琀洀氀簮舀颷僋砀/Kg前台访问/d-447044.html220.181.108.860|P最搀栀琀洀氀簮僓砀鸍/Kg前台访问/p-172954.html46.229.168.1480|P枋攀瀀栀琀洀氀簮僔砀/Ke前台访问/d-447045.html123.125.71.840|P攀搀栀琀洀氀簮堀僞砀/Ke前台访问/d-447263.html123.125.71.440|P攀搀栀琀洀氀簮僪砀疭/Ke前台访问/d-447331.html123.125.71.500

8、|P酏愀瀀栀琀洀氀簯僮砀/Kg前台访问/d-447120.html220.181.108.780|P椀搀栀琀洀氀簯僵砀/Kg前台访问/d-447046.html220.181.108.840|P椀搀栀琀洀氀簯怀僿砀/Kg前台访问/d-447122.html220.181.108.830|Q挀瀀栀琀洀氀簯儂砀/Ga前台访问/p-7178.html207.46.13.2240|Q攀瀀栀琀洀氀簯舀儃砀/Ki前台访问/d-447048.html220.181.108.1840|Q攀瀀栀琀洀氀簯舀儆砀/Ki前台访问/d-447333.html220.181.108.1490|Q愀瀀栀琀洀氀簯儊砀/Ke前

9、台访问/d-447265.html123.125.71.460|Q猀贀挀栀琀洀氀簯怀逺儏砀/Kg前台访问/d-420177.html220.181.108.830|Q最瀀栀琀洀氀簯儐砀曍/Ke前台访问/p-180276.html40.77.167.1800|Q椀搀栀琀洀氀簯舀儔砀/Ie前台访问/p-23582.html203.208.60.1050|Q最搀栀琀洀氀簯怀儛砀/Kg前台访问/d-447334.html220.181.108.850|Q攀搀栀琀洀氀簯粷儣砀鰍/I_前台访问/p-16599.html207.46.13.60|邲Q攀搀栀琀洀氀簯怀堭儩砀/Kg前台访问/d-447267.h

10、tml220.181.108.840|Q椀搀栀琀洀氀簯儬砀/Ke前台访问/p-114520.html207.46.13.2240|恠Q椀搀栀琀洀氀簯儳砀/Kg前台访问/p-335304.html46.229.168.154Q攀搀栀琀洀氀簯怀儹砀怀/Ke前台访问/d-447268.html123.125.71.860|Q攀瀀栀琀洀氀簯舀儼砀/Ki前台访问/d-447051.html220.181.108.1460|Q愀瀀栀琀洀氀簯兀砀/Ia前台访问/p-94368.html207.46.13.200|弞Qj椀搀栀琀洀氀簯兊砀/Ke前台访问/d-447753.html123.125.71.820|

11、恠礮付Q椀搀栀琀洀氀簯兕砀/Ki前台访问/d-402207.html220.181.108.1040|媐Q攀搀栀琀洀氀簯怀兟砀一/Ke前台访问/d-447449.html123.125.71.130|恬Q最瀀栀琀洀氀簯舀颷兡砀怀/Ke前台访问/d-447849.html123.125.71.790|揰Q淐梪挀瀀栀琀洀氀簯舀兦砀/Ki前台访问/d-447054.html220.181.108.1800|梠Q愊椀瀀栀琀洀氀簯兩砀憭/Kc前台访问/p-409651.html88.99.95.1990|櫸Q最搀栀琀洀氀簯兪砀/Ke前台访问/d-447053.html123.125.71.890|髠澨Q

12、椀搀栀琀洀氀簯怀兯砀/Ke前台访问/d-447260.html123.125.71.360|烔Q愀瀀栀琀洀氀簯兲砀/Ie前台访问/p-42344.html46.229.168.1420|髠猬Q最搀栀琀洀氀簯蒷兵砀/Ic前台访问/p-16815.html207.46.13.2240|疄Q最搀栀琀洀氀簯其砀/Ke前台访问/d-447270.html123.125.71.220|髠稴Q椀搀栀琀洀氀簯怀悚养砀/Ke前台访问/d-447124.html123.125.71.500|綸Q跐愀瀀栀琀洀氀簯兽砀/Ki前台访问/d-100271.html156.232.219.1740|耐Q攀搀栀琀洀氀簯梷冂砀

13、/Kc前台访问/p-138911.html207.46.13.200|艨Q挀瀀栀琀洀氀簯怀棛冂砀/Ke前台访问/d-100272.html154.85.191.100|艨Q愀搀栀琀洀氀簯钷冃砀/Ia前台访问/p-94143.html207.46.13.200|莔Q跐攀瀀栀琀洀氀簯冄砀/Gc前台访问/p-8449.html46.229.168.1300|蓀Q%最搀栀琀洀氀簯内砀/Kg前台访问/d-100273.html156.232.217.100|蜘Q椀搀栀琀洀氀簯冈砀/Ki前台访问/p-320869.html220.181.125.1860|恠襰Q椀搀栀琀洀氀簯冋砀/Kg前台访问/p-332

14、938.html46.229.168.1470|诈Q最搀栀琀洀氀簯怀册砀/Ki前台访问/d-100275.html156.232.216.2430|選Q攀搀栀琀洀氀伀簯砀冐砀/Kg前台访问/d-100276.html156.232.214.660|鋐Q攀瀀栀琀洀氀儀簯冓砀/Ki前台访问/d-100277.html156.232.216.2160|锨Q攀搀栀琀洀氀匀簯吀冖砀/w前台访问/c-0001400002-1-0-0-0-0-0-9-1-2.html46.229.168.1440|颬Q椀搀栀琀洀氀唀簯写砀/Ki前台访问/d-447337.html220.181.108.1030|鰰Q椀搀栀

15、琀洀氀圀簯尀冝砀/Kg前台访问/d-100279.html156.232.217.150|Q最搀栀琀洀氀夀簯冣砀/Ki前台访问/p-154138.html220.181.125.1860|Q最搀栀琀洀氀嬀簯退冥砀/Ke前台访问/d-447338.html123.125.71.700|Q椀搀栀琀洀氀崀簯怀氟冫砀/Kg前台访问/d-100282.html156.232.214.970|Q最搀栀琀洀氀开簯冱砀/Ki前台访问/d-100283.html156.232.216.2030|Q最搀栀琀洀氀愀簯冱砀/Ke前台访问/d-427583.html123.125.71.130|Q最搀栀琀洀氀挀簯况砀/Ki前台访问/d-447339.html220.181.108.1060|Q躗挀瀀栀琀洀氀攀簯倀冸砀/Kg前台访问/d-100285.html156.232.214.690|Q椀搀栀琀洀氀最簯冽砀/Kg前台访问/d-100286.html156.232.214.810|Q攀瀀栀琀洀氀椀簯冾砀/前台访问/search.html?p=0&q=%e5%85%83%e6%9c%9d207.46.13.224

展开阅读全文
相关资源
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 研究报告 > 市场分析

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:文库网官方知乎号:文库网

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

文库网官网©版权所有2025营业执照举报