1、Confidential?and?Protected?by?Copyright?Laws?202120212021/11/182?研?研?务?1.?研?务?2.?研?研?研3.?研?2021?9?1353?务?4.?研?研?5.?研?2021/11/183?研?研?撑?务?务?研?去?研?95%?3%?1067?1353?告?%?99%99%95%95%90%90%85%85%80%80%75%75%70%70%1 1165779604676551844128330627042 2414424011691129610328276763 3184210677525764593673004 410
2、366004233242582071695 56633842712071651321086 646026718814411592757 73381961381068467558 8259150106816552429 920511984655141331010166966851413327?2021/11/184?务?务?务?务?务?务?务?务?2021/11/185?PART?1PART?1务?2021/11/186?务?务?2016-2020?务?2021?1-7?务?2437.72471.823712144.42017.814.9%1.4%-4.1%-9.6%-6.0%-50%-40%-
3、30%-20%-10%0%10%20%050010001500200025003000350040004500500020162017201820192020?研?务? ?204.5115.6187.4170.4164.6156.9155.1-16.1%-43.5%62.1%-9.1%-3.4%-4.7%-1.1%-200%-150%-100%-50%0%50%100%0501001502002503003504001?2?3?4?5?6?7?2018?务?2021?撑?映?告?撑?2021/11/187?务?务?1970s-1990s ?纸?2000-2010 ?PC?纸?名?2010-?
4、?务?务?2021/11/188?务?务?去?去?/ /?/ /?& &?2021/11/189?& &?1. ?纸?纸?2. ? ?务?纸?务? ?去?去? ?去?2021/11/1810?务?务? ? ? ? ?社?APP?对?纸?纸?4S?纸? ? ? ? ?研?尽2021/11/1811?消费者认知升级?消费习惯变迁Z?触媒渠道分散?告?APPAPP?2021/11/1812?55.4%18.4%13.4%6.6%2.0%0%10%20%30%40%50%60%?2021?H1务? ?研务? 2021?务导?告?务务?告?撑?务?研? 2021?2021/11/1813?10-15?3
5、0%?研? ?2021?2021?3-5?纸?56%?纸?40%?纸?35%?研? ?告?撑?撑? ?2021/11/1814?PART?2PART?2务?2021/11/1815?20192019Q Q1 1- -20212021Q Q2 2?20192019Q Q1 1- -20212021Q Q2 2?10256?10023?9940?10181?9833?9849?10188?11161?11423?11951?-2.3%-0.8%2.4%-3.4%0.2%3.4%9.6%2.3%4.6%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%020004000600080001000
6、012000140001600018000200002019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2?%?34744?35617?37343?44643?44144?45713?52077?58014?41860?33606?2.5%4.8%19.5%-1.1%3.6%13.9%11.4%-27.8%-19.7%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%01000020000300004000050000600007000080000900001000002019Q1 2019Q2 2019Q3
7、 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2?%?1厅?2019?告?2021?映?太?研? ?2021/11/1816?3131- -3535?,?83.9%?,?16.1%务?11.29%25.19%34.01%15.56%13.96%0%5%10%15%20%25%30%35%40%24?24?30?31?35?36?40?41?务?14.58%26.05%20.87%17.18%12.48%8.85%0%5%10%15%20%25%30%?务?研? ? ?80%? ?31-35?34.01%?24-30? ?26.05%?20.87
8、%?2021/11/1817?研?研?研?研?太?研?20212021?2021Q1-Q2?474.5414230.27-203080130180230280330380430480?20212021?研?研2021Q1-Q2?研? ?2021/11/1818?20212021?1 1- -8 8?24-35?%?20212021?1 1- -8 8?%?研? ?告?24-35?研?2021/11/1819?2021?1-8?告?0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%1?2?3?4?5?6?20212021?1 1- -8 8?%?研? ?2021/11/182
9、0?3030?0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%1?2?3?4?5?6?20212021?1 1- -8 8?3030?%?研? ?研?30?15.91%?3.5?7.77?告?2021?5-8?映?告?2021/11/1821?1?2?3?4?5?6?20212021?1 1- -8 8?研? ?2021/11/1822?PART?3PART?3务?2021/11/1823?50.0%?34.8%?13.2%?1.9%?务?务?83.8%?1.9%?2021?1+X?1?+x?研?研? 2021?9?N=1353?2
10、021/11/1824?务?研?45.9%?研?太?0.9%0.0%0.2%17.3%35.7%45.9%?1.2%0.0%0.1%15.5%36.8%47.3%?研? 2021?9?N=1353?务?2021/11/1825?研?研?0.4%0.0%0.3%14.8%41.1%43.4%?0.4%0.0%0.1%19.1%32.7%47.6%?研?研?务?务?务?研? 2021?9?N=1353?务?2021/11/1826?研?研?1.9%0.6%19.7%26.6%30.2%38.8%49.6%41.3%22.2%8.7%32.7%18.2%24.5%11.0%9.5%4.6%1.3%4
11、.1%60.5%80.1%?务?30%?1.3%?务?务?研? 2021?9?N=1353?2021/11/1827?89.3%88.8%78.9%6.9%1.6%3.0%?9?78.9%?务?太?54.8%47.2%34.4%32.7%29.9%?研?研? 2021?9?N=1353?2021/11/1828?名?研?名?导?告?务?2021/11/1829? ?撑?模?研务?研?95%?送务?务?研?4S?送?7?2020?696.3厅?9.1%? ?送?务? ?纸+?2021/11/1830?PART?4PART?4?2021/11/18302021/11/1831?研?2021?研?2
12、1.58%21.58%19.20%21.25%8.64%8.64%7.05%8.13%4.41%3.55%4.47%1.16%0.68%1.04%0%5%10%15%20%25%?20212021?1 1- -9 9?%?20?10-20?6-9?3-5?研?SEC ?%?20212021?2 2?研?研?研?4534.14?37.94%?研?研?2021?2?4534.14?37.94%?2021/11/1832? ? ?务?8?名?21.76%22.09%31.13%33.58%34.96%?83.62%85.57%?务?83.6%?务?85.6%?名? ? ?研导?50%?44.3%?5
13、1.3%50.8%44.3%33.9%18.4%?IM?研?研?研? 2021?9?N=1353?2021/11/1833?AI?愿?IM?纸?告?睫?睫?撑?818?IP?务?研? 2021?9?N=1353?2021/11/1834?20202020Q Q1 1- -20212021Q Q2 2?1804?1793?2246?2911?3072?3411?0.7%-0.7%25.3%29.6%5.5%11.1%-80%-60%-40%-20%0%20%40%01000200030004000500060002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2?20202
14、020Q Q1 1- -20212021Q Q2 2?7642?9007?11803?13485?11178?9704?1.2%17.9%31.0%14.2%-17.1%-13.2%-80%-60%-40%-20%0%20%40%050001000015000200002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2?研?研?2017?2020?映?告?2021?2021/11/1835?研?研?的?+?纸?2021/11/1836?告? ?1 ?研?2 2021?400?130?的?3?研?2021/11/1837?20202020? ? 2015?2019?2019
15、?2020?务?映?11?模?研?SEC?27.327.925.426.917.419.626.0%8.9%-6.6%-13.8%-36.0%-35.9%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%0510152025302019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22019Q12019Q1- -2020Q22020Q2?%?2000?2004?-?2006?-?2009?2010?2012?2017? ?名?2019?2020?模?2021/11/1838?名? 2004? 2017?名?纸? ? ?9?3112?3006?3139?3276?31
16、08?3575?2258?2369?2337?2158?1723?1613?050010001500200025003000350040002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q220202020?Q1Q1- -20212021?Q2Q2?研?研?研? ?2021?务?APP?太? ?名?2021/11/1839?0.928-1.362-1.615-9.782-12.8-5.364-15-10-5052019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22019Q12019Q1- -2020Q22020Q2?厅?研?SEC?0?1?研?研?务?社?0?2?1?纸?2?模?够? 2020?模?告?2021?务?够?2021/11/1840?PART?5PART?5务?2021/11/1841? ?研? ?告? 2021?务?撑?撑?务?研?IP,? ? ?告? ?名?2021/11/1842?纸?告?务?纸?1.? ?告?2.?告? ?务?务?告?2021/11/1843?