收藏 分享(赏)

报名号 姓名 身份证号码 .pdf

上传人:瓦拉西瓦 文档编号:927618 上传时间:2019-10-11 格式:PDF 页数:7 大小:307.02KB
下载 相关 举报
报名号 姓名 身份证号码 .pdf_第1页
第1页 / 共7页
报名号 姓名 身份证号码 .pdf_第2页
第2页 / 共7页
报名号 姓名 身份证号码 .pdf_第3页
第3页 / 共7页
报名号 姓名 身份证号码 .pdf_第4页
第4页 / 共7页
报名号 姓名 身份证号码 .pdf_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

1、十六、科 技465 ( ) 1989 12556 1990 16248 1991 19497 1992 22740 1993 25825 1994 29658 1995 33783 1996 39443 1997 46412 1998 53470 1999 57976 2000 63058 2001 68562 2002 73777 19230 3155 208 7 3168 9328 2003 78998 18830 2650 209 9 3324 9343 2004 84176 20728 3430 209 26 3963 9791 2005 90280 22077 3781 185 47

2、 4282 10154 2006 95143 22374 3917 213 29 4347 10371 2007 99500 22633 3937 204 10 4407 10637 2008 104210 24120 4668 188 13 4497 11202 2009 110576 24777 5695 170 12 3997 11592 2010 116682 25012 6551 154 29 3339 11751 2011 122682 26684 6727 156 46 3207 11904 2012 126884 27628 7496 134 35 3399 12928 201

3、3 129033 27890 7191 138 58 3273 13427 2014 131945 29127 8421 165 28 3119 13211 2015 135644 30907 9861 197 46 3144 12998 16-1 专业技术人员情况(1989-2015 年) 单位:人 注:专业技术人员为截至年末在珠海取得专业技术资格的历年累计人数。466 2014 2015 合计 29127 30907 1. 3723 40582. 10634 107293. 8313 76874. 6457 8433 1. 8421 98612. 165 1973. 28 464. 311

4、9 31445. 13211 129986. 1691 18957. 1124 11948. 134 1879. 25 2410. 219 24711. 324 38012. 33 5013. 25 2614. 43 8015. 67 8816. 96 9917. 402 391 16-2 按职称和按专业分类的国有企业及事业单位专业技术人员(2014-2015 年) 单位:人467 注:从2007年开始,财政科技投入、科技研究与开发专项资金均按科技厅统一口径为财政一般预算支出决算数。 ( ) (%) ( ) ( ) (%) 1985 82 1986 86 31 1987 143 2 31 19

5、88 205 1 30 1989 415 2 35 1990 409 3 46 1991 424 4 52 1992 462 2 42 1993 614 2 17 1994 665 16 1995 2551 5 24 1996 2379 1 21 1997 3429 4 17 1998 2903 1 13 1999 2422 0.92 1070 0.66 3 11 20 2000 25410 8.20 6741 2.17 3 4 23 2001 22763 6.09 9066 2.43 2 6 18 2002 21696 5.19 11162 2.67 1 3 2003 19025 4.20

6、13884 3.06 1 4 12 2004 18165 3.57 13385 2.63 1 8 14 2005 20384 3.53 14693 2.54 1 9 15 2006 22134 3.14 16134 2.29 0 5 15 2007 20801 2.51 14490 1.75 1 7 32 2008 30007 2.84 23380 2.12 0 7 25 2009 39803 3.28 24490 2.02 3 12 43 2010 56984 3.93 30680 2.11 2 3 45 2011 73453 3.86 48031 2.52 2 8 37 2012 8831

7、2 4.16 58588 2.76 0 6 40 2013 121303 4.81 64126 2.54 1 11 36 2014 125185 4.54 74406 2.70 3 13 44 2015 286324 7.36 206982 5.32 1 9 16-3 科技投入和获奖情况(1985-2015 年)468 2001 759 97 458 10 2002 825 102 599 12 2003 989 137 703 21 2004 1370 140 696 43 2005 1680 255 931 42 2006 2118 401 1251 63 2007 2217 458 16

8、57 50 2008 2244 437 1797 143 2009 2778 644 2008 203 2010 3554 847 2768 201 2011 5594 1484 3690 323 2012 7097 2287 4936 503 2013 8017 2729 4805 482 2014 8998 3172 6258 608 2015 11334 4420 6790 1240 2014 2015 2015 2014 (%) 申请量 8998 11334 26.0 3172 4420 39.3 4162 5377 29.2 1664 1537 -7.6 授权量 6258 6790

9、8.5 608 1240 104.0 4230 4021 -4.9 1420 1529 7.7 16-4 专利申请授权概况(2001-2015 年) 16-5 三种专利申请量与授权量(2014-2015 年) 单位:项 单位:项469 2014 2015 高新技术企业 346 397 17015000 21440100 软件企业 201 201 4354500 5194000 : 108700 112500 2443 2443 ( ) ( ) ( ) 2000 1589813 537900 97590 2001 1871075 610571 143520 2002 2183509 506781

10、 151622 2003 3425857 565777 263453 2004 4684530 755373 377803 2005 6009010 803740 382181 2006 7732921 1139724 500127 2007 9839367 1565069 500280 2008 10313902 1583824 609209 2009 9788268 1665218 517860 2010 12788127 801858 2011 15453726 776343 2012 15976025 1092800 2013 18117400 1215700 2014 2022599

11、0 1182496 2015 22384546 625847 16-6 全市高新技术企业情况(2014-2015 年) 16-7 高新技术产品产值(2000-2015 年)470 R&D ( R&D ( ) : 1. 2. 1. 2. 3. 总计 16229 3451 15332 897 12149 0 232 11917 一、按企业规模分组 6062 1511 5696 366 4656 0 207 4449 6985 1338 6555 430 5274 0 5 5269 3182 602 3081 101 2219 0 20 2199 二、按登记注册类型分组 0 0 0 0 0 0 0

12、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3744 693 3530 214 2692 0 117 2575 4228 860 4072 156 2947 0 38 2909 1907 337 1878 29 1375 0 65 1310 0 0 0 0 0 0 0 0 采矿业 28 4 24 4 24 0 0 24制造业 16201 3447 15308 893 12125 0 232 11893 83 8 81 2 61 0 0 61 176 80 149 27 113 0 3 110 10 5 10 0 1 0 0 1 0 0 0

13、 0 0 0 0 0 86 48 84 2 61 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 38 4 38 0 28 0 0 28 32 16 22 10 18 0 0 18 198 32 187 11 198 0 0 198 16-8 规模以上工业企业 R&D 人员情况(2015 年)471 R&D ( R&D ( ) : 1. 2. 1. 2. 3. 151 57 125 26 67 0 0 67 57 21 45 12 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 214 1056 64 735 0 0 735 1216 526 1160 56 1104 0 7 10

14、97 39 3 19 20 24 0 0 24 197 55 169 28 171 0 0 171 166 35 157 9 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 79 3 79 0 20 0 2 19 324 67 314 10 181 0 0 181 1011 100 1004 7 847 0 101 746 973 122 931 42 673 0 0 673 306 25 302 4 239 0 0 239 129 7 129 0 108 0 0 108 4926 1013 4761 165 3411 0 65 3346 4200 913 3830 370 3368 0

15、20 3348 569 87 567 2 512 0 34 477 6 2 6 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 109 4 83 26 68 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 16-8续表 472 R&D 1. 2. 3. 总计 434013 0 5858 428154 一、按企业规模分组 229889 0 4950 224938 151536 0 725 150811 52588 0 184 52404 三、按登记注册类型分组 内资企业 299398 0 4248 295151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74852 0 2

16、538 72314 190044 0 775 189269 34502 0 935 33568 0 0 0 0 港、澳、台商投资企业 79771 0 1611 78160 外商投资企业 54843 0 0 54843 四、按国民经济行业大类分组 采矿业 1220 0 0 1220 制造业 432793 0 5858 426934 1920 0 0 1920 5999 0 77 5922 11 0 0 11 0 0 0 0 1550 0 0 1550 0 0 0 0 563 0 0 563 433 0 0 433 8928 0 0 8928 16-9 规模以上工业企业 R&D 经费支出情况(20

17、15 年) 单位:万元473 R&D 1. 2. 3. 4. 8342 423943 520 1208 7712 929 874 5613 295 3426 226462 0 0 2006 334 243 1373 56 4026 146540 520 450 4664 235 543 3797 89 890 50940 0 758 1042 361 89 444 149 6106 293009 0 283 5441 602 611 4228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

18、53 73116 0 283 4271 282 405 3584 0 4062 185982 0 0 936 314 193 429 0 591 33912 0 0 234 6 13 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1453 77424 0 893 981 327 260 305 89 783 53509 520 31 1289 0 3 1081 206 132 1088 0 0 3906 34 331 3541 0 8210 422855 520 1208 3806 895 544 2072 295 0 1920 0 0 0 0 0 0 0 401 5597 0 0 24 1

19、8 6 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 1442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 557 0 0 0 0 0 0 0 2 431 0 0 0 0 0 0 0 0 8928 0 0 1 0 1 0 0 单位:万元 16-9续表 1474 R&D 1. 2. 3. 1937 0 0 1937 557 0 0 557 0 0 0 0 23637 0 0 23637 34391 0 886 33504 210 0 0 210 2192 0 0 2192 2398 0 0 2398 0 0 0 0 6209 0

20、 689 5520 3794 0 0 3794 21588 0 2392 19196 21085 0 0 21085 4889 0 0 4889 3463 0 0 3463 192519 0 935 191585 77952 0 181 77771 10834 0 699 10135 99 0 0 99 0 0 0 0 5637 0 0 5637 0 0 0 0 2706 0 0 2706电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0 0 0 单位:万元 16-9续表 2475 R&D 1. 2. 3. 4. 0 1937 0 0 28 0 28 0 0 0 526 0 31 0 0 0 0 0 0

21、 0 0 0 0 0 0 0 0 83 22859 0 695 530 141 31 209 149 579 33614 0 198 1073 225 152 697 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 116 2076 0 0 0 0 0 0 0 50 2348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 6017 0 0 8 8 0 0 0 54 3740 0 0 4 0 4 0 0 17 21571 0 0 0 0 0 0 0 628 20457 0 0 236 213 15 8 0 123 4674 0 92 72 0 61 11 0 37 3426

22、 0 0 0 0 0 0 0 3398 189121 0 0 333 59 208 67 0 2299 74941 520 192 1385 216 34 1079 56 116 10718 0 0 112 16 5 2 89 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位:万元 16-9续表 3476 R&D GDP R&D GDP % R&D 2015 2014 (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 合计 19412 18503 4

23、7.32 53.42 1867.21 2025.41 2.53 2.64 12.9 11995 11433 33.94 36.56 1217.22 1319.62 2.79 2.77 7.7 2012 2356 4.24 5.38 261.43 287.39 1.62 1.87 26.9 5405 4714 9.14 11.48 388.56 418.4 2.35 2.74 25.6 2014 2015 R&D 2015 2014 (%) R&D GDP R&D GDP (%) R&D GDP (%) 全 省 1605.45 2.37 1798.17 2.47 12.0 0.10 1513.5

24、6 2.62 1704.36 2.74 12.6 0.12 334.01 2.00 380.13 2.10 13.8 0.10 640.07 4.00 732.39 4.18 14.4 0.18 184.85 2.48 195.73 2.45 5.9 -0.03 47.32 2.53 53.42 2.64 12.9 0.11 67.37 2.39 70.98 2.36 5.4 -0.03 36.17 1.74 40.35 1.80 11.6 0.06 127.17 2.16 147.88 2.36 16.3 0.20 59.31 1.98 63.81 2.03 7.6 0.05 17.39 0

25、.94 19.67 1.00 13.1 0.06 16-10 珠海全社会 R&D 占 GDP 比重情况表 16-11 珠三角全社会 R&D 情况表1事业单位业务范围清单汇总表填 报 单 位 : 青 州 市 农 业 开 发 办 公 室 主 管 部 门 : 青 州 市 财 政 局单 位 名 称 青 州 市 农 业 开 发 办 公 室 统 一 社 会 信 用 代 码 12370781493905229F单 位 宗 旨 为 我 市 农 业 综 合 开 发 工 作 提 供 管 理 和 服 务 单 位 地 址 青 州 市 范 公 亭 西 路 1035号业务范围 序 号 业 务 事 项 名 称 实 施 机

26、构 联 系 电 话 业 务 办 理 地 址 办 理 时 限1 农 业 综 合 开 发 项 目 农 开 办 3268697 青 州 市 范 公 亭西 路 1035号举 办 单 位审 核 意 见 经 审 核 , 以 上 内 容 真 实 准 确 , 可 以 公 开 。 2018年 9月 15日2事业单位业务范围清单汇总表填 报 单 位 : 青 州 市 国 库 集 中 收 付 中 心 主 管 部 门 : 青 州 市 财 政 局单 位 名 称 青 州 市 国 库 集 中 收 付 中 心 统 一 社 会 信 用 代 码 1237078179249647X单 位 宗 旨 为 国 库 集 中 收 付 业 务

27、提 供 管 理 和 服 务 单 位 地 址 山 东 省 潍 坊 青 州 市 范 公 亭西 路 1035 号业务范围 序 号 业 务 事 项 名 称 实 施 机 构 联 系 电 话 业 务 办 理 地 址 办 理 时 限1 编 制 下 达 收 支 计 划 青 州 市 国 库 集中 收 付 中 心 3231521 青 州 市 范 公 亭西 路 1035号2 集 中 办 理 各 项 收 支 核 算 业 务 办 理各 项 支 付 业 务 青 州 市 国 库 集中 收 付 中 心 3231521 青 州 市 范 公 亭西 路 1035号3 编 制 全 年 各 项 决 算 青 州 市 国 库 集中 收 付

28、 中 心 3231521 青 州 市 范 公 亭西 路 1035号举 办 单 位审 核 意 见 经 审 核 , 以 上 内 容 真 实 准 确 , 可 以 公 开 。 2018年 9月 15日3事业单位业务范围清单汇总表填 报 单 位 : 青 州 市 基 础 设 施 建 设 资 金 管 理 中 心 主 管 部 门 : 青 州 市 财 政 局单 位 名 称 青 州 市 基 础 设 施 建 设 资 金 管 理 中 心 统 一 社 会 信 用 代 码 12370781755400723E单 位 宗 旨 为 城 市 基 础 设 施 提 供 资 金 保 障 单 位 地 址 青 州 市 范 公 亭 西 路

29、 1035号业务范围 序 号 业 务 事 项 名 称 实 施 机 构 联 系 电 话 业 务 办 理 地 址 办 理 时 限1 负 责 全 市 基 础 设 施 建 设 资 金 的 管理 和 使 用 青 州 市 财 政 局 3228125 青 州 市 范 公 亭西 路 1035号举 办 单 位审 核 意 见 经 审 核 , 以 上 内 容 真 实 准 确 , 可 以 公 开 。 2018年 9月 15日4事业单位业务范围清单汇总表填 报 单 位 : 青 州 市 财 政 企 业 服 务 中 心 主 管 部 门 : 青 州 市 财 政 局单 位 名 称 青 州 市 财 政 企 业 服 务 中 心 统

30、 一 社 会 信 用 代 码 12370781F498086080单 位 宗 旨 为 全 市 财 政 企 业 工 作 提 供 服 务 单 位 地 址 范 公 亭 西 路 1035 号业务范围 序 号 业 务 事 项 名 称 实 施 机 构 联 系 电 话 业 务 办 理 地 址 办 理 时 限1 负 责 全 市 财 政 企 业 服 务 工 作 财 政 企 业 服务 中 心 3221116 范 公 亭 西 路1035号举 办 单 位审 核 意 见 经 审 核 , 以 上 内 容 真 实 准 确 , 可 以 公 开 。 2018年 9 月 15日5事业单位业务范围清单汇总表填 报 单 位 : 青

31、州 市 基 层 财 政 管 理 局 主 管 部 门 : 青 州 市 财 政 局单 位 名 称 青 州 市 基 层 财 政 管 理 局 统 一 社 会 信 用 代 码 12370781MB2626110599单 位 宗 旨 参 与 基 层 财 政 管 理 与 监 督 单 位 地 址 青 州 市 范 公 亭 西 路 1035号业务范围 序 号 业 务 事 项 名 称 实 施 机 构 联 系 电 话 业 务 办 理 地 址 办 理 时 限1 基 层 财 政 管 理 政 策 落 实 及 实 施 基 层 财 政 管 理局 3227152 青 州 市 范 公 亭西 路 1035号 按 规 定 时限 办 理

32、2 财 政 补 助 村 级 组 织 的 运 转 保 障 资金 管 理 工 作 基 层 财 政 管 理局 3227152 青 州 市 范 公 亭西 路 1035号 按 规 定 时限 办 理3 农 业 支 持 保 护 补 贴 的 发 放 基 层 财 政 管 理局 3227152 青 州 市 范 公 亭西 路 1035号 按 规 定 时限 办 理举 办 单 位审 核 意 见 经 审 核 , 以 上 内 容 真 实 准 确 , 可 以 公 开 。 2018年 9月 15日6事业单位业务范围清单汇总表填 报 单 位 : 青 州 市 非 税 收 入 管 理 局 主 管 部 门 : 青 州 市 财 政 局单

33、 位 名 称 青 州 市 非 税 收 入 管 理 局 统 一 社 会 信 用 代 码 12370781F49808579G单 位 宗 旨 对 全 市 的 预 算 外 资 金 实 行 有 效 的 管 理 单 位 地 址 青 州 市 范 公 亭 西 路 1469号业务范围 序 号 业 务 事 项 名 称 实 施 机 构 联 系 电 话 业 务 办 理 地 址 办 理 时 限1 全 市 非 税 收 入 征 缴 管 理 征 管 科 3223844 范 公 亭 西 路1469号2 配 合 编 制 部 门 综 合 预 算 征 管 科 3223844 范 公 亭 西 路1469号3 非 税 收 入 票 据

34、的 投 放 、 缴 验 、 核销 、 检 查 征 管 科 3223844 范 公 亭 西 路1469号4 制 定 非 税 收 入 相 关 政 策 制 度 , 对非 税 收 入 的 征 缴 、 使 用 情 况 进 行监 督 检 查 征 管 科 3223844 范 公 亭 西 路1469号5 负 责 市 乡 两 级 机 关 公 务 员 津 贴 补贴 调 整 方 案 并 组 织 实 施 征 管 科 3223844 范 公 亭 西 路1469号6 承 担 彩 票 管 理 的 有 关 工 作 征 管 科 3223844 范 公 亭 西 路1469号举 办 单 位审 核 意 见 经 审 核 , 以 上 内 容 真 实 准 确 ,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 资格认证 > 教师资格

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:文库网官方知乎号:文库网

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

文库网官网©版权所有2025营业执照举报