1、000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000
2、400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400
3、004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004
4、 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004: 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0
5、000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000
6、400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400
7、004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004 0000400004为 0000400004伺 0000400004债 0000400004儺 0000400004刺 0000400004区 0000400004吺 0000400004唺 0000400004嘺 0000400004场 0000400004堺 0000400004夺 0000400004娺 0000400004嬺 0000400004尺 0000400004崺 00004
8、00004帺 0000400004强 0000400004怺 0000400004愺 0000400004戺 0000400004挺 0000400004携 0000400004813覄耀舀岪.038 0.019 0.58 0.0033P2 1 系统性 层次分析法把研究对象作为一个系统,按照分解、比 较判断、综合的思维方式进行决策 ,成为继机理分析、统计 分析之后发展000400004 0000400004 0000400004 0000400004813覄耀舀岪.038 0.019 0.58 0.0033P2 1 系统性 层次分析法把研究对象作为一个系统,按照分解、比 较判断、综合的思维方式
9、进行决策 ,成为继机理分析、统计 分析之后发展起来的系统分析的重要工具。 2 实用性 层次分析法把定性和定量方法结合起来,能处理许多用 传统的最优化技术无法着手的实际问题,应用范围很广,同 时,这种方法使得决策者与决策分析者能够相互沟通,决策 者甚至可以直接应用它,这就增加了决策的有效性。 四 层次分析法的优点和局限性 38 3 简洁性 具有中等文化程度的人即可以了解层次分析法的基本 原理并掌握该法的基本步骤,计算也非常简便,并且所得 结果简单明确,容易被决策者了解和掌握。 以上三点体现了层次分析法的优点,该法的局限 性主要表现在以下几个方面: 第一 只能从原有的方案中优选一个出来,没有办法得
10、出更 好的新方案。 第二 该法中的比较、判断以及结果的计算过程 都是粗糙的,不适用于精度较高的问题 。 第三 从建立层次结构模型到给出成对比较矩 阵,人主观因素对整个过程的影响很 大, 这就使得结果难以让所有的决策者接 受。 当然采取专家群体判断的办法是克服 这个 缺点的一种途径。 思考: 多名专家的综合决策问题 正互反阵的最大特征值是大与零的吗?有 几个?它对应的特征向量各分量是正的吗? 五 正互反阵最大特征值和特征向量实用算法 成对比较矩阵是通过定性比较得到的比较 粗糙的结果,对它的精确计算是没有必要的。 寻找简便的近似方法。 用定义计算矩阵的特征值和特征向量相当 困难,特别是阶数较高时。
11、 41 定理 对于正矩阵 A (A的所有元素为正) 1) A 的最大特征根为正单根 ; 2) 对应正特征向量 w(w的所有分量为正); 3) 其中 是对应 的归一化特征向量。 1 幂法 步骤如下 a) 任取 n 维归一化初始向量 b) 计算 c) 归一化 ,即令 d) 对于预先给定的精度 ,当下式成立时 即为所求的特征向量;否则返回b; e) 计算最大特征值 这是求特征根对应特征向量的迭代方法,其收 敛性由定理的3)保证。 2 和法 步骤如下 a) 将A的每一列向量归一化得 b) 对 c) 归一化 按行求和得 d) 计算 3 根法 步骤与和法基本相同,只是将步骤 b 改为对 按行求积并开n次方
12、,即 三方法中,和法最为简便。看下列例子。 e) 计算,最大特征值的近似值。 列向量 归一化 求和 归一化 精确计算,得 六 递阶层次结构与更复杂的层次结构 以上层次结构模型有两个共同特点: l模型所涉及的各因素可以组合为属性基本相同的若干 层次,层次内部因素之间不存在相互影响或支配作用, 或者这种影响作用可以忽略。 l层次之间存在自上而下、逐层传递的支配关系,没有 下层对上层的反馈作用,或层次间的循环作用。 l层次内部因素之间存在相互影响。 l下层对上层有支配作用,形成循环,无法区 分上下层。 l既在层次内部因素之间存在相互影响,又 在层次间存在反馈作用。 要用层次分析法解决这样的问题,还需引 入新概念,并建立相应的算法。 思考 七 练习 China Undergraduate Mathematical Contest in Modeling 2 用层次分析法解决一两个实际