收藏 分享(赏)

会计学原理-03.pdf

上传人:凯文文 文档编号:45873 上传时间:2018-07-27 格式:PDF 页数:50 大小:446.48KB
下载 相关 举报
会计学原理-03.pdf_第1页
第1页 / 共50页
会计学原理-03.pdf_第2页
第2页 / 共50页
会计学原理-03.pdf_第3页
第3页 / 共50页
会计学原理-03.pdf_第4页
第4页 / 共50页
会计学原理-03.pdf_第5页
第5页 / 共50页
点击查看更多>>
资源描述

1、 3 (Learning Objectives) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1 9 9 7 ( G i a n t ) (Rob W a r n e r ) 9 000 000 8 1 6 1 000 D e c k e d - O u t ( ) 1 9 9 7 3 0 6 ( Trek) (Schwinn) 11 0 Jonathan Moore and Pete Engardio,“Can Giant Become a Big Wheel?” B u s i n e s s W e e k, January 26, 1998.

2、Reprinted by special permission, copyright 1998 by The McGraw-Hill Companies, Inc. ( ) 3.1 1. 2. 3. 4. 5. ( ) 3 67 3.2 3.3 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) T T 3.4 2 3 - 1 3-1 11 11 82 800 66 200 11 3 0 16 600 68 11 / 1 80 000 11 / 3 52 000 11 / 2 5 6 0 0 11 / 5 6 000 11 / 3 0 2 200 11 / 2 6 6 800 11 / 3 0 2 0 0 1

3、1 / 3 0 1 200 11 / 3 0 16 600 3 69 11 3 0 16 600 ( ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( ) ( ) ( ) ( ) = = ( ) ( ) ( ) ( ) 3.5 11 11 3 0 11 1 11 2 6 11 1 80 000 3-2 11 3 Santa T e r e s a ( M TA ) ( M T A ) 11 3 52 000 3-3 70 - 80 000 80 000 80 000 11/1 80 000 11/1 80 000 - 52 000 5 2 0 0 0 52 000 52 000 11/1 80 00

4、0 11/3 52 000 11/3 52 00011 5 M T A 36 000 , 6 000 , 30 000 9 0 3-4 11 1 7 13 800 6 0 3-5 11 2 0 11 2 0 1 800 3-6 3 71 - 36 000 6 000 30 000 36 000 6 000 30 000 11/1 80 000 11/3 52 000 11/5 6 000 115 36 000 11/5 3000 - 13 800 13 800 13 800 13 800 11/17 13 800 11/17 13 800 - 1 800 1 800 1 800 1 800 1

5、1/17 13 800 11/20 1 800 11/20 1 80011 2 5 (Ace Towing) 6 0 0 3-7 11 2 6 S n a p - O n 6 800 3-8 3.6 ( ) 1. 2. 3. 72 - 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 11/1 80 000 11/3 52 000 11/25 600 11/5 6 000 11/20 1 800 11/25 600 - 6 800 6 800 6 800 6 800 11/1 80 000 11/3 52 000 11/25 600 11/5 6 000 11/26 6 800 11/26 6

6、800 11/7 13 800 2 0 0 1 11 / 1 80 000 80 000 11 / 3 52 000 52 000 11 / 5 36 000 6 000 30 000 M T A 9 0 11 / 1 7 13 800 13 800 S n a p - O n 6 0 11 / 2 0 1 800 1 800 Ace T o w i n g 11 / 2 5 6 0 0 6 0 0 Ace T o w i n g 11 / 2 6 6 800 6 800 S n a p - O n 3 - 9 11 ( ) ( ) 3-10 3 73 80 000 80 000 80 000

7、 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 3 - 1 0 11 2 6 3 - 1 1 ( T ) 2 11 3 0 2 0 0 1 11 / 1 80 000 80 000 11 / 3 52 000 28 000 11 / 5 6 000 22 000 11 / 2 5 6 0 0 22 600 11 / 2 6 6 800 15 800 2 0 0 1 11 / 2 0 1 800 1 800 11 / 2 5 6 0 0 1 200 2 0 0 1 11 / 3 52 000 52 000 2 0 0 1 11 / 5 36 000 36 000 2 0 0 1 11 / 1 7 13 800 13 800 11 / 2 0 1 800 12 000 3 - 11 11 74 2 0 0 1 11 / 5 30 000 30 000 2 0 0 1 11 / 1 7 13 800 13 800 11 / 2 6 6 800 7 000 2 0 0 1 11 / 1 80 000 80 000 3 - 11 11 ( ) 3.7

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 资格认证 > 会计职称

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:文库网官方知乎号:文库网

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

文库网官网©版权所有2025营业执照举报